Maison à vendre, Delson



























Caractéristiques
Genre de propriété | Maison | Année de construction | 1967 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 161.80 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 60 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Détaché |
Revêtement | acrylique | Terrain | Paysager, Clôturé |
Fenestration | PVC, Bois | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au bois, combustion |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Équipement disponible | Climatiseur mural |
Mode de chauffage | fournaise à l'huile, Air soufflé |
Particularités des pièces
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.5x20 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.1x9 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.4x24 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.5x11 P | Céramique | |
Autre | 2ième étage | 6.3x17 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.4x17.1 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.7x16.4 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 5.4x11.6 P | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 9.4x11.1 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.1x22.6 P - Irr | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 10.4x10.1 P | Autre | |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.1x12.9 P | Autre |
Inclusions
Addenda
*Maison à étages Exceptionnelle!*
- Soyez les bienvenus dans cette splendide demeure où la
cuisine très fonctionnelle accueille tous les invités et
offre un espace merveilleux pour préparer de délicieux
repas.
- La salle à manger est idéale pour recevoir puisqu'elle
donne directement sur la cuisine.
- À l'étage vous trouverez deux belles chambres à coucher
qui offrent la tranquillité.
- Au sous-sol, retrouvez une spacieuse pièce à aire ouverte
avec une chambre à coucher pour héberger vos invités.
- Excellente cour avec un terrain spacieux pour profiter de
ces agréables journées chaudes d'été.
Les poêles, foyers, appareils à combustion et cheminées
sont vendus sans garantie quant à leur conformité, à la
réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées
par les compagnies d'assurance.
Statistiques
Population par groupe d'âge
Composition des ménages
Unifamiliaux
74.1 %
Multifamiliaux
1.1 %
Une seule personne
21 %
Deux personnes ou plus
3.8 %
1.03
Enfants par ménage
Scolarité
Aucun diplôme
26.2 %
Secondaire
23.2 %
Professionnel ou métier
19.3 %
Collégiale
14.7 %
Universitaire
16.6 %
Logement
Maisons individuelles
56.7 %
Jumelées ou en rangées
18.2 %
Duplex
1.5 %
Immeubles de 1 à 4 étages
22.9 %
Immeubles de 5 étages et plus
0.7 %